SimNumbers

Virtuelle Tantan-Nummern zur SMS-Bestätigung

Eine virtuelle Nummer, die den Tantan-SMS-Code empfängt, in 140 Ländern. Preise ab 0,07 $ — aktuell am günstigsten in Polen. Jeder Preis und jede Bestandszahl unten stammt aus dem Live-Katalog, nicht von einer Seite, die vor Monaten geschrieben wurde.

Länder verfügbar
140
ab, pro Code
0,07 $
Nummern verfügbar
5,1M
derzeit günstigste
Polen

1 Dienst wählen 1.296 Dienste verfügbar

Tantan 10K Leitungen 0,07 $

2 Land wählen 145 Länder

Land wählen

3 Netz & Preis

Jetzt Land wählen.

Wo Tantan-Nummern gerade am wenigsten kosten

140 Länder mit Tantan-Nummern auf Lager, mit Preis und freien Leitungen.
Land Preis Leitungen
Polen +48 0,07 $ 34K
Vereinigtes Königreich +44 0,07 $ 1,3M
Niederlande +31 0,07 $ 136K
Deutschland +49 0,15 $ 5K
Vereinigte Staaten +1 0,10 $ 155K
Thailand +66 0,15 $ 162K
Macau +853 0,21 $ 2K
Hongkong +852 0,46 $ 361K
Australien +61 0,70 $ 100K
Argentinien +54 0,07 $ 7K
Montenegro +382 0,07 $ 288
Italien +39 0,08 $ 518K
Sambia +260 0,08 $ 378
Kolumbien +57 0,09 $ 9K
Portugal +351 0,10 $ 6K
Israel +972 0,10 $ 2K
Kenia +254 0,10 $ 7K
Indonesien +62 0,11 $ 157K
Aserbaidschan +994 0,12 $ 1K
Brasilien +55 0,12 $ 9K
Guatemala +502 0,12 $ 4K
Malawi +265 0,12 $ 1K
Philippinen +63 0,12 $ 319K
Marokko +212 0,13 $ 5K
Sri Lanka +94 0,13 $ 1K
Malaysia +60 0,13 $ 660K
Bangladesch +880 0,13 $ 3K
Indien +91 0,13 $ 8K
Slowenien +386 0,13 $ 33K
Ägypten +20 0,14 $ 2K
Tansania +255 0,14 $ 1K
Kanada +1 0,14 $ 14K
Frankreich +33 0,14 $ 6K
Mexiko +52 0,14 $ 6K
Honduras +504 0,14 $ 1K
Venezuela +58 0,14 $ 4K
Nepal +977 0,14 $ 1K
Äthiopien +251 0,14 $ 9K
Kamerun +237 0,14 $ 3K
Südafrika +27 0,14 $ 12K
Burkina Faso +226 0,14 $ 621
Sierra Leone +232 0,14 $ 1K
Bulgarien +359 0,14 $ 3K
Republik Moldau +373 0,14 $ 193K
Panama +507 0,14 $ 1K
St. Lucia +1758 0,14 $ 939
Nordmazedonien +389 0,14 $ 850
Gambia +220 0,14 $ 1K
Benin +229 0,14 $ 1K
Kongo-Brazzaville +243 0,14 $ 995
Bahrain +973 0,14 $ 1K
Mosambik +258 0,14 $ 1K
Griechenland +30 0,14 $ 7K
Cabo Verde +238 0,15 $ 907
Guyana +592 0,15 $ 987
Mongolei +976 0,15 $ 1K
Togo +228 0,15 $ 1K
Algerien +213 0,15 $ 3K
Botsuana +267 0,15 $ 1K
Jordanien +962 0,15 $ 1K
Pakistan +92 0,15 $ 1K
El Salvador +503 0,15 $ 432
Mauretanien +222 0,15 $ 1K
Malediven +960 0,15 $ 993
Costa Rica +506 0,15 $ 895
Madagaskar +261 0,15 $ 8K
Nicaragua +505 0,15 $ 1K
Eswatini +268 0,15 $ 984
Namibia +264 0,15 $ 575
Kambodscha +855 0,15 $ 1K
Peru +51 0,15 $ 9K
Serbien +381 0,15 $ 1K
Guinea +224 0,15 $ 789
Kuwait +965 0,15 $ 1K
Mauritius +230 0,15 $ 1K
Ghana +233 0,15 $ 2K
Bolivien +591 0,15 $ 5K
Taiwan +886 0,15 $ 987
Nigeria +234 0,15 $ 2K
Luxemburg +352 0,15 $ 1K
Liberia +231 0,16 $ 2K
Äquatorialguinea +240 0,16 $ 963
Haiti +509 0,16 $ 1K
Armenien +374 0,16 $ 1K
Burundi +257 0,16 $ 2K
Laos +856 0,16 $ 7K
Paraguay +595 0,16 $ 3K
Ecuador +593 0,16 $ 3K
Senegal +221 0,16 $ 3K
Albanien +355 0,16 $ 828
Jamaika +1 0,16 $ 1K
Afghanistan +93 0,16 $ 1K
Gabun +241 0,16 $ 1K
Barbados +1246 0,16 $ 1K
Suriname +597 0,16 $ 995
Vietnam +84 0,16 $ 220K
Georgien +995 0,17 $ 754
Tunesien +216 0,17 $ 3K
Finnland +358 0,18 $ 2K
Slowakei +421 0,19 $ 3K
Österreich +43 0,21 $ 168K
Ungarn +36 0,21 $ 3K
Puerto Rico +1 0,21 $ 1K
Litauen +370 0,21 $ 5K
Spanien +34 0,21 $ 26K
Usbekistan +998 0,21 $ 25K
Lesotho +266 0,21 $ 1K
Uruguay +598 0,21 $ 3K
Lettland +371 0,21 $ 25K
Uganda +256 0,21 $ 3K
Turkmenistan +993 0,21 $ 100
Guinea-Bissau +245 0,21 $ 681
Kirgisistan +996 0,21 $ 25K
Antigua und Barbuda +1268 0,21 $ 352
Angola +244 0,21 $ 2K
Papua-Neuguinea +675 0,21 $ 719
Timor-Leste +670 0,21 $ 944
Saudi-Arabien +966 0,21 $ 25K
Dominikanische Republik +1 0,21 $ 872
Trinidad und Tobago +1 0,21 $ 722
Tschechien +420 0,21 $ 25K
Oman +968 0,21 $ 25K
St. Vincent und die Grenadinen +1784 0,21 $ 25K
Zypern +357 0,21 $ 1K
Côte d’Ivoire +225 0,21 $ 3K
Norwegen +47 0,21 $ 360
Bosnien und Herzegowina +387 0,21 $ 931
Kroatien +385 0,21 $ 25K
Tadschikistan +992 0,21 $ 25K
Bhutan +975 0,21 $ 1K
St. Kitts und Nevis +1869 0,21 $ 682
Ruanda +250 0,21 $ 2K
Irland +353 0,21 $ 25K
Rumänien +40 0,21 $ 25K
Frankreich +594 0,21 $ 892
Neukaledonien +687 0,21 $ 978
Réunion +262 0,21 $ 1K
Tschad +235 0,21 $ 2K
Estland +372 0,27 $ 27K
Schweden +46 0,27 $ 2K

Das richtige Land für Tantan wählen

Tantan-Nummern sind jetzt in 140 Ländern verfügbar — 5,1M Leitungen insgesamt, Einstiegspreis 0,07 $ (Polen). Das Preisgefälle zwischen den Ländern ist nicht willkürlich: Es folgt dem, was die lokalen Netze verlangen und wie zuverlässig sie tatsächlich liefern — deshalb zeigt die Tabelle oben beides nebeneinander.

Scheitert der erste Versuch, hilft fast nie eine andere Nummer am selben Ort — sondern ein anderes Land. Eine Ablehnung auf Länderebene ändert sich nicht mit dem Anbieter, und die Reservierung einer stummen Nummer wird von selbst wieder freigegeben. Die Tabelle der Reihe nach durchzugehen — Länder: 140 — kostet Sie also nur Zeit, sonst nichts.

Die meisten nehmen eine Nummer für Tantan nicht, weil ihnen eine fehlt. Sondern weil eine private, an ein Konto gebundene Leitung eine dauerhafte Verbindung zwischen beiden schafft, die sich später nicht mehr lösen lässt. Eine Einmalleitung deckt nur den Verifizierungsschritt ab und verschwindet dann — das Konto bleibt ohne diese Verbindung.

Wo Tantan-Nummern gerade am günstigsten sind

Weitere Dienste, die verifiziert werden

Alle Dienste

Fragen zu dieser Seite

Was kosten Tantan-Nummern?

Ab 0,07 $ pro Code, und der Preis hängt vom Land und vom Netz ab: Tantan-Nummern sind in 140 Ländern verfügbar, jedes mit eigenem Preis. Sie zahlen nur, wenn der Code tatsächlich ankommt.

In welchem Land sollten Sie Tantan-Nummern kaufen?

Jedes der 140 verfügbaren Länder kann den Code empfangen. Am günstigsten ist gerade Polen. Die Tabelle oben zeigt auch, wie viele Leitungen in jedem frei sind — bei einem Land mit vielen Leitungen müssen Sie es nicht zweimal versuchen.

Wie lange dauert es, bis der Code ankommt?

Meist Sekunden. Die Nummer bleibt zwanzig Minuten reserviert; kommt innerhalb dieses Empfangsfensters kein Code an, wird die Belastung automatisch rückgängig gemacht, und Sie behalten Ihr Geld.